Namespace redis
Workloads
StatefulSet infra-redis-sentinel-node
Containers
Container kubectl-shared
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 66M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 66M
limits:
cpu: 11m
memory: 66M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 66M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 66M
limits:
cpu: 11m
memory: 66M
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 66M |
| Memory Limit | 64Mi | greater than | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 66M
limits:
cpu: 11m
memory: 66M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 66M |
| Memory Limit | 64Mi | greater than | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 66M
limits:
cpu: 11m
memory: 66M
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 49m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 49m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 66M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 66M
limits:
cpu: 49m
memory: 66M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 34m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 49m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 66M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 66M
limits:
cpu: 49m
memory: 66M
Container sentinel
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 49m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 49m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 66M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 66M
limits:
cpu: 49m
memory: 66M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 49m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 66M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 66M
limits:
cpu: 49m
memory: 66M
Deployment redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 263M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 263M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment redis-commander
Containers
Container redis-commander
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 263M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 263M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment redis-dev
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 263M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 263M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment redis-insight
Containers
Container redis-insight
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 25m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 263M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 25m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 263M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment redis-prod
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 12m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 12m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 132M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 132M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 132M
limits:
cpu: 12m
memory: 132M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 12m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 12m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 132M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 132M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 132M
limits:
cpu: 12m
memory: 132M
Container redis-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 125m | greater than | 12m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 12m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 132M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 132M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 132M
limits:
cpu: 12m
memory: 132M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 125m | greater than | 12m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 12m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 132M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 132M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 132M
limits:
cpu: 12m
memory: 132M